Our Empanelments
Complete list of all 36 financial product manufacturers empanelled with Don's Share Market — updated August 2026
Don's Share Market | AMFI ARN: 13895 | EUIN: E023505 | Validity: 28-Apr-2025 to 27-Apr-2028
What does empanelment mean for you?
Empanelment means Don's Share Market (13895) has active formal distribution agreements with these Asset Management Companies (AMCs) and institutions, enabling us to facilitate investor transactions across all their schemes and products. All 36 entities listed below are registered with SEBI, AMFI, IRDAI, or PFRDA. This disclosure is maintained in compliance with AMFI DDQ Section 4 and AMFI Master Circular.
100%
SEBI / AMFI Registered
Mutual Fund AMCs — 36 Empanelled (SEBI & AMFI Registered)
| # |
Asset Management Company (AMC Full Name) |
SEBI Registration No. |
Status |
| 01 | 360 ONE MF (IIFL) - INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED | MF/067/11/03 | Empanelled |
| 02 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | MF/020/94/8 | Empanelled |
| 03 | AXIS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | MF/061/09/02 | Empanelled |
| 04 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/082/23/04 | Empanelled |
| 05 | Bandhan (IDFC MUTUAL FUND) | MF/042/00/3 | Empanelled |
| 06 | BARODA PIONEER MF (BNP) | MF/018/94/6 | Empanelled |
| 07 | BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. | MF/059/08/04 | Empanelled |
| 08 | CANARA ROBECO MUTUAL FUND | MF/010/93/1 | Empanelled |
| 09 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/5 | Empanelled |
| 10 | EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED | MF/057/08/02 | Empanelled |
| 11 | FRANKLIN TEMPLETON MF | MF/026/96/8 | Empanelled |
| 12 | HDFC MUTUAL FUND | MF/044/00/6 | Empanelled |
| 13 | HELIOS MUTUAL FUND | MF/080/23/02 | Empanelled |
| 14 | HSBC ASSET MANAGEMENT INDIA (L&T) | MF/046/02/5 | Empanelled |
| 15 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT | MF/003/93/6 | Empanelled |
| 16 | INDIA BULLS (GROWW) | MF/065/11/02 | Empanelled |
| 17 | INVESCO MUTUAL FUND | MF/052/06/01 | Empanelled |
| 18 | ITI MUTUAL FUND | MF/073/15/01 | Empanelled |
| 19 | JM MUTUAL FUND | MF/015/94/9 | Empanelled |
| 20 | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | MF/038/98/1 | Empanelled |
| 21 | LIC MUTUAL FUND TRUSTEE PRIVATE LIMITED (IDBI) | MF/012/94/5 | Empanelled |
| 22 | MAHINDRA ASSET MANAGEMENT | MF/074/16/01 | Empanelled |
| 23 | MIRAE MUTUAL FUND | MF/055/08/03 | Empanelled |
| 24 | MOTILAL OSWAL ASSET MANAGEMENT CO | MF/063/09/04 | Empanelled |
| 25 | Nippon (Reliance) | MF/022/95/1 | Empanelled |
| 26 | PARAG PARIKH MF (PPFASMF) | MF/069/12/01 | Empanelled |
| 27 | PGIM (DHFL) | MF/062/09/03 | Empanelled |
| 28 | QUANT MF | MF/045/00/7 | Empanelled |
| 29 | QUANTUM MUTUAL FUND | MF/051/06/01 | Empanelled |
| 30 | SBI FUND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | MF/009/93/3 | Empanelled |
| 31 | SUNDARAM ASSET MANAGEMENT (principal) | MF/034/97/2 | Empanelled |
| 32 | TATA MUTUAL FUND | MF/023/95/2 | Empanelled |
| 33 | TAURUS MUTUAL FUND (CITCO) | MF/002/93/5 | Empanelled |
| 34 | UNION ASSET MANAGEMENT | MF/064/10/01 | Empanelled |
| 35 | UTI MUTUAL FUND | MF/048/03/01 | Empanelled |
| 36 | WHITEOAK CAPITAL- YES MF | MF/077/21/01 | Empanelled |
All 36 AMCs above are registered with SEBI under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations 1996. Verify registration details at sebi.gov.in → Mutual Funds or amfiindia.com/registered-amc-with-contact-details.
🔍 Independently Verify All Empanelments & Registrations
Every company listed on this page is regulated by SEBI, AMFI, IRDAI, or PFRDA. Use these official government portals to verify:
AMFI — Distributor Verification
Verify Don's Share Market's ARN (13895), validity, and EUIN (E023505)
AMFI — Registered AMCs Directory
Complete directory of AMFI-registered AMCs with SEBI registration numbers
SEBI — Registered Mutual Funds
SEBI regulatory directory of registered mutual fund schemes and managers
IRDAI — Agency Portal
Verify IRDAI Licence (INDIA- 94592111) for insurance distribution
✓ Suitability-Based Selection
Empanelment gives us the broad capability to distribute products across all 36 AMCs. However, every recommendation is based strictly on your individual risk profile, time horizon, and goals. We do not promote preferred AMCs for commercial considerations.
Last Updated: August 2026 | Don's Share Market | ARN-13895 | As per AMFI DDQ Section 4 & AMFI Master Circular